LAATUTAKUU & PUHTAUS
Viralliset sertifikaatit & laboratorioraportit
Geberich noudattaa Euroopan unionin ja Sveitsin korkeimpia elintarviketurvallisuuden standardeja. Jokainen erä testataan akkreditoiduissa laboratorioissa.
ISO 22000:2018
Kansainvälinen elintarviketurvallisuuden johtamisjärjestelmä.
GMP-Sertifiointi
Good Manufacturing Practice -lääkestandardin mukainen valmistusprosessi.
Swiss Formulation
Sveitsiläisen Geberich-laboratorion valvoma ja kehittämä kaava.
EREPS Valmentajatakuu
Euroopan liikunta-alan ammattilaisrekisterin hyväksymä tuki.
Eräkohtainen analyysitodistus (Certificate of Analysis)
Eränumero: CH-LK2026/04B | Analyysipäivä: 15.01.2026 | Testauslaboratorio: Eurofins BioAnalytics Basel
| Testiparametri | Testimenetelmä | Määritelty raja-arvo | Mitattu tulos | Tila |
|---|---|---|---|---|
| Aerobiset mikrobit (TPC) | ISO 4833-1:2013 | < 1 000 CFU/g | < 10 CFU/g | HYVÄKSYTTY |
| Hiivat ja homeet | ISO 21527-1:2008 | < 100 CFU/g | < 10 CFU/g | HYVÄKSYTTY |
| Escherichia coli | ISO 16649-2:2001 | Ei havaittu / 1g | Ei havaittu | HYVÄKSYTTY |
| Salmonella spp. | ISO 6579-1:2017 | Ei havaittu / 25g | Ei havaittu | HYVÄKSYTTY |
| Lyijy (Pb) | ICP-MS (EN 15763) | < 3.0 mg/kg | 0.04 mg/kg | HYVÄKSYTTY |
| Kadmium (Cd) | ICP-MS (EN 15763) | < 1.0 mg/kg | 0.01 mg/kg | HYVÄKSYTTY |
| Elohopea (Hg) | ICP-MS (EN 15763) | < 0.1 mg/kg | < 0.005 mg/kg | HYVÄKSYTTY |
| Arseeni (As) | ICP-MS (EN 15763) | < 1.0 mg/kg | 0.02 mg/kg | HYVÄKSYTTY |
| Vihreä tee EGCG -pitoisuus | HPLC (Ph. Eur.) | ≥ 50.0 % | 51.4 % | HYVÄKSYTTY |
| Garcinia Cambogia HCA | HPLC (Ph. Eur.) | ≥ 60.0 % | 61.8 % | HYVÄKSYTTY |
| Kapselin liukenemisaika | Ph. Eur. 2.9.1 | < 15 min vatsalaukussa | 8 min 20 s | HYVÄKSYTTY |
Kaikki analyysit on suoritettu standardoitujen eurooppalaisten farmakopeamenetelmien mukaisesti. Tuote on vapaa doping-aineista, torjunta-ainejäämistä ja raskasmetalleista.
Siirry viralliseen tuotekauppaan →